Smokestein
Teambesitzer · Elo 2166
| Map | Rating | K/D | KPR | ADR | HS % | Maps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de_nuke | 1.44 | 1.43 | 1.04 | nicht verfuegbar | 67.96 % | 5 |
| de_inferno | 1.1 | 1.2 | 0.76 | nicht verfuegbar | 63.53 % | 5 |
| de_cache | 0.91 | 1.01 | 0.71 | nicht verfuegbar | 57.32 % | 5 |
| de_mirage | 1.07 | 1.22 | 0.8 | nicht verfuegbar | 66.67 % | 4 |
| de_overpass | 1.15 | 1.33 | 0.95 | nicht verfuegbar | 66.07 % | 3 |
Rollennahe Einschätzung: mapabhängiger Spieler.
Konkrete Positionsdaten liegen nicht vor; die Einschätzung basiert auf Rating, K/D, KPR, ADR, HS% und Mapprofil.
Tags: Carry-Potenzial, hoher Kill-Impact, aimlastig / Headshot-stark, mapabhängig, aktuell aktiv, schwache Recent Form, hoher FACEIT-Elo, hoher ADR
Stärken: starke Rating- und K/D-Basis, hoher Kill-Impact pro Runde, aktuelle FACEIT-Aktivität
Risiken: deutliche Map-Schwankungen