Smokestein
Teambesitzer · Elo 2166
DACHCS Mapstats
| Map | Rating | K/D | KPR | ADR | HS % | Maps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de_nuke | 1.44 | 1.43 | 1.04 | nicht verfuegbar | 67.96 % | 5 |
| de_inferno | 1.1 | 1.2 | 0.76 | nicht verfuegbar | 63.53 % | 5 |
| de_cache | 0.91 | 1.01 | 0.71 | nicht verfuegbar | 57.32 % | 5 |
| de_mirage | 1.07 | 1.22 | 0.8 | nicht verfuegbar | 66.67 % | 4 |
| de_overpass | 1.15 | 1.33 | 0.95 | nicht verfuegbar | 66.07 % | 3 |
FACEIT Recent Map Form
| Map | Matches | W/L | K/D | KPR | ADR | HS % | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de_inferno | 9 | 5 / 4 | 1.18 | 0.73 | 79.48 | 57.44 | hoch |
| de_overpass | 5 | 2 / 3 | 1.44 | 0.95 | 100.12 | 61.6 | hoch |
| de_cache | 4 | 1 / 3 | 1.28 | 0.87 | 84.88 | 55.75 | hoch |
| de_ancient | 1 | 1 / 0 | 2.33 | 1.22 | 108 | 61 | niedrig |
| de_nuke | 1 | 1 / 0 | 2.11 | 0.95 | 70.6 | 53 | niedrig |
Top-Waffen
| Waffe | Kills | Accuracy | Headshots | Usage | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Pistol-Indiz | 65 | nicht verfuegbar | nicht verfuegbar | 65 | hoch |
| Sniper/AWP-Indiz | 2 | nicht verfuegbar | nicht verfuegbar | 2 | mittel |
Rollennahe Einschätzung: stabiler/passiver Rifler.
Konkrete Positionsdaten liegen nicht vor; die Einschätzung basiert auf Rating, K/D, KPR, ADR, HS% und Mapprofil.
Tags: Carry-Potenzial, hoher Kill-Impact, aimlastig / Headshot-stark, mapabhängig, stabiler/passiver Rifler, aim-/headshotlastig, aktuell aktiv, hoher FACEIT-Elo, hoher ADR
Stärken: starke Rating- und K/D-Basis, hoher Kill-Impact pro Runde, FACEIT-Match in den letzten 14 Tagen
Risiken: deutliche Map-Schwankungen
Evidence: KD 1.15, AVG Deaths 13.55, HS% 57, de_inferno 9 Matches, letztes FACEIT-Match vor 1 Tagen