kORNY
Teambesitzer · Elo 1579
| Map | Rating | K/D | KPR | ADR | HS % | Maps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de_ancient | 0.98 | 1.02 | 0.74 | nicht verfuegbar | 30.59 % | 5 |
| de_dust2 | 1.09 | 1.15 | 0.73 | nicht verfuegbar | 24.64 % | 4 |
| de_anubis | 0.88 | 0.88 | 0.65 | nicht verfuegbar | 17.24 % | 4 |
| de_mirage | 0.63 | 0.69 | 0.51 | nicht verfuegbar | 25 % | 4 |
| de_nuke | 1.02 | 1.12 | 0.69 | nicht verfuegbar | 35.71 % | 2 |
Rollennahe Einschätzung: mapabhängiger Spieler.
Konkrete Positionsdaten liegen nicht vor; die Einschätzung basiert auf Rating, K/D, KPR, ADR, HS% und Mapprofil.
Tags: mapabhängig, schwache Recent Form
Stärken: nicht verfuegbar
Risiken: deutliche Map-Schwankungen