kORNY
Teambesitzer · Elo 1579
DACHCS Mapstats
| Map | Rating | K/D | KPR | ADR | HS % | Maps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de_ancient | 0.98 | 1.02 | 0.74 | nicht verfuegbar | 30.59 % | 5 |
| de_dust2 | 1.09 | 1.15 | 0.73 | nicht verfuegbar | 24.64 % | 4 |
| de_anubis | 0.88 | 0.88 | 0.65 | nicht verfuegbar | 17.24 % | 4 |
| de_mirage | 0.63 | 0.69 | 0.51 | nicht verfuegbar | 25 % | 4 |
| de_nuke | 1.02 | 1.12 | 0.69 | nicht verfuegbar | 35.71 % | 2 |
FACEIT Recent Map Form
| Map | Matches | W/L | K/D | KPR | ADR | HS % | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de_inferno | 7 | 4 / 3 | 2.09 | 0.77 | 75.56 | 41.29 | hoch |
| de_ancient | 4 | 2 / 2 | 0.84 | 0.59 | 71.58 | 31.75 | hoch |
| de_overpass | 3 | 1 / 2 | 0.73 | 0.57 | 74.4 | 32.33 | mittel |
| de_dust2 | 3 | 1 / 2 | 0.66 | 0.5 | 57.3 | 33.33 | mittel |
| de_anubis | 2 | 2 / 0 | 0.73 | 0.49 | 66.5 | 44 | mittel |
Top-Waffen
| Waffe | Kills | Accuracy | Headshots | Usage | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Pistol-Indiz | 61 | nicht verfuegbar | nicht verfuegbar | 61 | hoch |
| Sniper/AWP-Indiz | 13 | nicht verfuegbar | nicht verfuegbar | 13 | hoch |
Rollennahe Einschätzung: Support-/Trade-Spieler.
Konkrete Positionsdaten liegen nicht vor; die Einschätzung basiert auf Rating, K/D, KPR, ADR, HS% und Mapprofil.
Tags: mapabhängig, Support-/Trade-Tendenz
Stärken: nicht verfuegbar
Risiken: deutliche Map-Schwankungen
Evidence: AVG Assists 5.55, de_inferno 7 Matches