Smallserv1ce
Teambesitzer · Elo 2026
DACHCS Mapstats
| Map | Rating | K/D | KPR | ADR | HS % | Maps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de_inferno | 1.2 | 1.26 | 0.93 | nicht verfuegbar | 45.59 % | 4 |
| de_dust2 | 0.93 | 0.95 | 0.74 | nicht verfuegbar | 27.16 % | 4 |
| de_ancient | 0.9 | 0.88 | 0.68 | nicht verfuegbar | 38.1 % | 4 |
| de_mirage | 0.47 | 0.52 | 0.48 | nicht verfuegbar | 31.25 % | 2 |
| de_overpass | 0.9 | 1.13 | 0.78 | nicht verfuegbar | 33.33 % | 1 |
FACEIT Recent Map Form
| Map | Matches | W/L | K/D | KPR | ADR | HS % | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de_ancient | 6 | 4 / 2 | 1.25 | 0.9 | 95.55 | 44.17 | hoch |
| de_mirage | 6 | 3 / 3 | 0.95 | 0.69 | 84.88 | 45.5 | hoch |
| de_inferno | 3 | 2 / 1 | 0.85 | 0.61 | 68.17 | 52.33 | mittel |
| de_anubis | 2 | 1 / 1 | 0.93 | 0.71 | 87 | 41 | mittel |
| de_dust2 | 1 | 1 / 0 | 0.71 | 0.57 | 69.9 | 41 | niedrig |
Top-Waffen
| Waffe | Kills | Accuracy | Headshots | Usage | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Pistol-Indiz | 44 | nicht verfuegbar | nicht verfuegbar | 44 | hoch |
| Sniper/AWP-Indiz | 2 | nicht verfuegbar | nicht verfuegbar | 2 | mittel |
Rollennahe Einschätzung: Support-/Trade-Spieler.
Konkrete Positionsdaten liegen nicht vor; die Einschätzung basiert auf Rating, K/D, KPR, ADR, HS% und Mapprofil.
Tags: angreifbar, mapabhängig, Support-/Trade-Tendenz, aktuell aktiv, hoher FACEIT-Elo
Stärken: FACEIT-Match in den letzten 14 Tagen
Risiken: unterdurchschnittliche Duellwerte, deutliche Map-Schwankungen
Evidence: AVG Assists 6.42, de_ancient 6 Matches, letztes FACEIT-Match vor 5 Tagen