kei
Teambesitzer · Elo 1128
DACHCS Mapstats
| Map | Rating | K/D | KPR | ADR | HS % | Maps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de_ancient | 0.92 | 1.08 | 0.6 | nicht verfuegbar | 51.16 % | 4 |
| de_inferno | 0.82 | 0.86 | 0.54 | nicht verfuegbar | 50 % | 4 |
| de_anubis | 0.55 | 0.47 | 0.34 | nicht verfuegbar | 47.83 % | 4 |
| de_nuke | 1.16 | 1.32 | 0.75 | nicht verfuegbar | 26.67 % | 3 |
| de_dust2 | 0.63 | 0.65 | 0.48 | nicht verfuegbar | 44.44 % | 3 |
FACEIT Recent Map Form
| Map | Matches | W/L | K/D | KPR | ADR | HS % | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de_ancient | 6 | 4 / 2 | 0.91 | 0.63 | 76.28 | 42.5 | hoch |
| de_anubis | 5 | 2 / 3 | 0.87 | 0.62 | 66.66 | 33.2 | hoch |
| de_overpass | 2 | 2 / 0 | 0.92 | 0.57 | 58.15 | 31.5 | mittel |
| de_mirage | 2 | 1 / 1 | 0.78 | 0.58 | 77.65 | 67.5 | mittel |
| de_nuke | 2 | 1 / 1 | 0.77 | 0.57 | 60.25 | 48.5 | mittel |
Top-Waffen
| Waffe | Kills | Accuracy | Headshots | Usage | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Pistol-Indiz | 45 | nicht verfuegbar | nicht verfuegbar | 45 | hoch |
| Sniper/AWP-Indiz | 1 | nicht verfuegbar | nicht verfuegbar | 1 | niedrig |
Rollennahe Einschätzung: Support-/Trade-Spieler.
Konkrete Positionsdaten liegen nicht vor; die Einschätzung basiert auf Rating, K/D, KPR, ADR, HS% und Mapprofil.
Tags: mapabhängig, Support-/Trade-Tendenz, aktuell aktiv
Stärken: FACEIT-Match in den letzten 14 Tagen
Risiken: deutliche Map-Schwankungen
Evidence: AVG Assists 5.5, de_ancient 6 Matches, letztes FACEIT-Match vor 0 Tagen